
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 37-7 | |
2 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21-10 | |
3 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18-8 | |
4 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16-13 | |
5 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11-10 | |
6 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30-12 | |
7 | ![]() | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12-35 | |
8 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11-22 | |
9 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10-24 | |
10 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6-31 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш